Assessment Area Tracts - Arizona
Assessment Area Tract List Name: Prescott Valley-Prescott, AZ MSA - State: AZ County Name | Tract | State | County | MSA |
Yavapai County | 0011.01 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0010.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0011.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0012.00 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0013.00 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0014.01 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0006.04 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0006.05 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0006.07 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0006.08 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0006.10 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0008.01 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0010.01 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0002.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0002.03 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0002.04 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0003.00 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0005.00 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0014.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0015.00 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0016.03 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0018.01 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0019.00 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0020.03 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0020.04 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0014.03 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0016.01 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0016.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0017.01 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0017.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0017.03 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0018.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0020.01 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0020.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0021.00 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0004.01 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0004.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0006.06 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0006.09 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0007.00 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0008.02 | 04 | 025 | 39150 |
Yavapai County | 0009.00 | 04 | 025 | 39150 |
Learn more
Select a state